Otomatik Halı Yıkama Makineleri Hakkında
Türkiye standartlarında kullanılan halı ebatı genelde 2x3, yani 6 m² dir. Bu ebattaki halıların yıkanması için yeterli boya sahip olan bu ürün ortalama <strong>3 dakikada 6 metrelik bir halıyı şampuanlama, yıkama, gelberi çekme ve rulo halinde sarma</strong> kapasitesine sahiptir.
Otomatik halı yıkama makinası, günde 250 metrekare üzerinde halı yıkayabilen firmalar için ekstra kapasite sunmakta ve elemandan, sudan, elektrikten, zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. Yıkama işleminde elemandan kaynaklanabilecek kişisel hataları en aza indirir. İş sıkışıklığında <strong>günde 1500 metrekareye kadar halı yıkama imkanı</strong> sunan bantlı otomatik halı yıkama makinesi, tasarruflu elektrik tüketimi ile daha az elektrik ile daha fazla halı yıkar. Konveyör bant tipi yıkama yapan bu ürün işin seriliği açısından da oldukça kullanışlıdır.
Makinenin ön kısmından verilen kirli halılar arka kısımdan deterjanlanmış, fırçalanmış, gelberi çekilmiş, durulanmış ve rulo halde sarılmış olarak alındığı için kesintisiz hizmet sağlar. Sezonlarda daha fazla iş çıkarmanızı sağlar. Bu makinenin tam kapasite çalıştırılabilmesi için 2 adet halı sıkma makinasına ihtiyacınız vardır.
Otomatik Halı Yıkama Makinesi Teknik Özellikleri
Ürün Kodu | X3025-G4 | X3025-G8 | X3025-G12 | X3025-G15 | X3030-G8 | X3030-G12 | X3030-G15 | X3035-G8 | X3035-G12 | X3035-G15 | X3042-G8 | X3042-G12 | X3042-G15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullanım Genişliği | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
Malzeme | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz |
Dairesel Fırça | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 |
Su Tüketimi | 20 - 50 lt / dk | 20 - 50 lt / dk | 35 - 75 lt / dk | 35 - 75 lt / dk | 25 - 55 lt / dk | 40 - 80 lt / dk | 40 - 80 lt / dk | 30 - 60 lt / dk | 45 - 85 lt / dk | 45 - 85 lt / dk | 40 - 70 lt / dk | 55 - 100 lt / dk | 55 - 100 lt / dk |
Elektrik Tüketimi ±%20 | 9 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa |
Elektrik Besleme* | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Kontrol Paneli | Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel |
Kontrol Sistemi | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
İdeal Çalışma Hızı | 80 cm / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk |
Azami Kapasite | 500 m² | 1000 m² | 1200 m² | 1500 m² | 1100 m² | 1300 m² | 1600 m² | 1250 m² | 1450 m² | 1750 m² | 1450 m² | 1650 m² | 2000 m² |
Çift Yönde Fırçalama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hız Kontrolü | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Demonte Kurulum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rulo Tarama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alt Yıkama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vakum | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tazyik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Otomatik Sarma | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Islatma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Şampuan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Led Aydınlatma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sensör Kontrolü | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ön Yıkama | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ana Yıkama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ekstra Yıkama | X | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ |
Exstra Durulama | X | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ |
Sertifika | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R |
Garanti | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl |
En | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 365 cm | 365 cm | 365 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 485 cm | 485 cm | 485 cm |
Yükseklik | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm |
Boy | 310 cm | 310 cm | 375 cm | 375 cm | 310 cm | 375 cm | 375 cm | 310 cm | 375 cm | 375 cm | 310 cm | 375 cm | 375 cm |
Ağırlık | 1600 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2350 kg | 2100 kg | 2400 kg | 2650 kg | 2400 kg | 2700 kg | 2950 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3350 kg |
Taşıma Ebatı (cm) | 315x240x175 | 315x240x175 | 315x240x175 | 315x240x175 | 365x240x175 | 365x240x175 | 365x240x175 | 415x240x175 | 415x240x175 | 415x240x175 | 485x240x175 | 485x240x175 | 485x240x175 |
Aksesuarlar | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu | Halı Aktarma Arabası, Su - Şampuan Deposu |
*İsteğe bağlı olarak 60 Hz üretilebilir. | - Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır. | - Geniş şaseli makinelerde özellik eksiltilerek kendi modüler makinenizi ürettirebilirsiniz. |
Otomatik Halı Yıkama Makinesi Kullanım Özellikleri
Halı yıkama makinemizin ön kısmından kuru ve kirli bir şekilde giren halılar arka kısmından;
Deterjanlanmış,
Ovalanmış - Fırçalanmış,
Silindir ile sıkılmış,
Gelberi (takozlama, sıyırma) ve durulama suyu ile durulanmış,
Vakumlanmış ve
Rulo halinde halı sıkma makinesine uygun bir şekilde sarılmış halde çıkmaktadır.
Makinemizin tamamı ömür boyu paslanmama garantili 304 Kalite Avrupa krom çeliğinden üretildiği için makinemizde gönül rahatlığı ile açık renkli halıları ve hassas halıları yıkayabilirsiniz.
Sağlam şasisi ve mukavemetli bandı halı yıkama fabrikalarının uzun çalışma temposuna uygun güçte üretilmiştir.
Kullanımı oldukça kolay bilgisayar paneli ve programı sizi yormaz.
Makinemiz 1 eleman ile kesintili (duraklayarak), 2 eleman ile kesintisiz bir şekilde çalışmaktadır.
Makinemizde 2 eleman ile 10 saatlik sürekli çalışma sonucu günde 2000 m² halıyı rahatlıkla yıkayabilirsiniz.
Dikkat Edilecek Hususlar
Makinemizin tüm mekanik ve elektrik sistemi kurulduktan sonra verilecek eğitim doğrultusunda makinemizin ön kısmında bulunan eleman;
- Halıları sınıflayıp ön kontrol yaptıktan sonra makineyi programlayarak halıyı banda düz bir şekilde yerleştirir,
- Makinenin çalışma alanını ayarlar,
- Makinenin düzenli çalışmasını sağlar,
- Deterjan oranını ayarlar,
- Bandın hızını (halının kirli bölgelerinde) yavaşlatıp, (temiz bölgelerinde) hızlandırır.
- Uygun fırça hızını ve baskısını ayarlar,
Makinenin arka kısmında bulunan eleman halı makinenin çıkış bölümüne geldiği zaman;
- Halı yüzeyini kontrol eder, herhangi bir toz veya hav parçası varsa alır,
- Halının düzenli sarılmasına yardımcı olur,
- Durulama suyunu ayarlar,
- Vakumun hareket alanını belirler,
- Yıkanması biten halıyı sedye üzerine alıp sıkma makinesine taşır.
Makine çalışır durumda iken üzerinde bulunan;
- Banda yaslanmayınız!
- Elinizi silindirlerin arasına sokmayınız!
- Dokunmayınız!
- Dikkat elektrik panosu! uyarılarına uyunuz.
Makine çalışır durumda iken;
- Bant ve silindirlerin arasına,
- Bant ve gelberi (sıyırıcı) arasına,
- Fırça ve vakumun altına halı dışında hiç bir şey sokulmamalıdır.
Ürün hakkında bilgi talebinde bulunabilirsiniz